Paito warna harian Connecticut day. Untuk Paito Versi Text disini Data connecticut day . Kami akan selalu memberikan updatetan yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/24 | Km | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||
08/11/24 | Jm | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
09/11/24 | Sb | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
10/11/24 | Mg | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||
11/11/24 | Sn | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
12/11/24 | Sl | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
13/11/24 | Rb | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
14/11/24 | Km | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
15/11/24 | Jm | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||
16/11/24 | Sb | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
17/11/24 | Mg | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
18/11/24 | Sn | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
19/11/24 | Sl | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
20/11/24 | Rb | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
21/11/24 | Km | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
22/11/24 | Jm | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
23/11/24 | Sb | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
24/11/24 | Mg | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
25/11/24 | Sn | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
26/11/24 | Sl | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27/11/24 | Rb | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
28/11/24 | Km | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
29/11/24 | Jm | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
30/11/24 | Sb | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
01/12/24 | Mg | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||
02/12/24 | Sn | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
03/12/24 | Sl | 7 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
04/12/24 | Rb | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
05/12/24 | Km | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
06/12/24 | Jm | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
07/12/24 | Sb | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
08/12/24 | Mg | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
09/12/24 | Sn | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
10/12/24 | Sl | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11/12/24 | Rb | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||
12/12/24 | Km | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
13/12/24 | Jm | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
14/12/24 | Sb | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
15/12/24 | Mg | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
16/12/24 | Sn | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
17/12/24 | Sl | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
18/12/24 | Rb | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
19/12/24 | Km | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20/12/24 | Jm | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||
21/12/24 | Sb | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
22/12/24 | Mg | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
23/12/24 | Sn | 0 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
24/12/24 | Sl | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
25/12/24 | Rb | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
26/12/24 | Km | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
x |