0483
06-11-2024Statistik Keluaran Sdy 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 92*48*01*91*85*13 | 6 |
2 | 12*50*76*04*14*82*49*97*80*87*74*45*59*52*34*62*65*19*36*32*29 | 21 |
3 | 83*41*54*37*94*75*10*38*09*21*05*22*71*67*11*42*78*81*58*90*06*28*86*60*18*84*95*39*88*00*03*53*33*73*96*25*57*61*47*46 | 40 |
0 | 02*07*08*15*16*17*20*23*24*26*27*30*31*35*40*43*44*51*55*56*63*64*66*68*69*70*72*77*79*89*93*98*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 15*48 | 2 |
2 | 09*36*34*65*58 | 5 |
3 | 02*71*17*70*83*39*51*19*43*91*57*98*64*30*13*61*87*80*84 | 19 |
4 | 75*21*89*10*35*93*28*23*01*50*26*54*12*53*90*68*18*56*52*29*46*88*49*33*81*24*08*60*92*07*04*37*62*79*11*59*16*94*05 | 39 |
10 | 00*03*06*14*20*22*25*27*31*32*38*40*41*42*44*45*47*55*63*66*67*69*72*73*74*76*77*78*82*85*86*95*96*97*99 | 35 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 61*71*68*83*06*41*03*13*15*89 | 10 |
2 | 26*98*14*01*19*65*54*30*25*04*45*58*73*10*86*18*50*42 | 18 |
3 | 47*63*36*49*62*31*64*92*02*90*08*79*95*32*46*93*37*75*40*39*17*74*11*27*87*20*91*85*97*35*66*60*21*28 | 34 |
0 | 00*05*07*09*12*16*22*23*24*29*33*34*38*43*44*48*51*52*53*55*56*57*59*67*69*70*72*76*77*78*80*81*82*84*88*94*96*99 | 38 |
|
|
|
|
Prediksi togel Sidney hari ini